「低資金,短期期間開店,常連さん」居抜き物件検索ポータルサイト

あるよ居抜き物件

居抜き物件リクエストの方

その他問い合わせ窓口

重飲食

中軽飲食

ラーメン店

バースナック

美容室エステ

その他居抜き物件

ホーム»その他店居抜き物件

その他居抜き物件

現況 最寄駅 広さ 賃料|管理費
ドレス販売店 新宿駅 6.15坪 525,000円 | - 円
占い店居抜き 新宿駅 1.24坪 504,000円 | 込 円
パチンコ・パチスロ営業中 八千代台駅 435坪 3,885,000円 | 440,750 円
漫画喫茶居抜き 町田駅 48.98坪 771,435円 | - 円
アパレル居抜き 町田駅 5.42坪 105,000円 | 84,00 円
事務所居抜き 北千住駅 73.82坪 852,621円 | 232,533 円
事務所居抜き 北千住駅 74+34坪 1,014,741円 | 234,171 円
オフィス 使用中 溜池山王駅 60.39坪 1,172,238円 | 共益費として 242,532 円
歯科医院 渋谷駅 15.65坪 787,000円 | 63,000 円
銭湯居抜き 大岡山駅 84.10坪 1000000円 | 0 円
婦人服店居抜き 池上駅 20.70坪 315000円 | 0 円
無料案内所 新宿駅 20.51坪 2,051,000円 | 77,938 円
ゲームセンター 本川越駅 389.58坪 5,726,826円 | 1,227,177 円
個室マッサージ 小岩駅 59.79坪 565,016円 | 188,339 円
インターネットカフェ居抜き 新宿駅 20.22坪 721,854円 | 80,678 円
ゲームセンター居抜き 町田駅 529.48坪 6,724,396円 | 2,012,024 円
豪華クラブリース店舗 六本木駅 41.36坪 1,302,840円 | 195,426 円
クラブ居抜きリース店舗 新宿駅 76.7坪 920,400円 | 306,800 円
スナック内装リース店舗 新宿駅 7.59坪 174,570円 | 31,000 円
クラブリース店舗 新宿駅 13.87坪 277,400円 | 52,706 円
クラブリース店舗 新宿駅 49.23坪 1,230,750円 | 187,074 円
クラブリース店舗 新宿駅 20.29坪 426,090円 | 77,102 円
クラブリース店舗 新宿駅 29.69坪 623,490円 | 112,822 円
スナックリース店舗 新宿駅 9.95坪 199,000円 | 37,810 円
カプセルホテル居抜き 小岩駅 59.01坪 531,090円 | 177,030 円
|1|||2|

Copuright©GetBridge 2007 All Right Reserved.