






当サイトでは、そんな悩みを抱えているお客様に対して、アドバイスをして頂ける店舗エージェントがおります。
しかも、複数の店舗エージェントに一括でご相談できます!
また、一括でご相談できる為、何よりも早く造作物を売りたいという方にもオススメです!
| 日付 | 業種 | 広さ | 金額 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/12/25 | 焼肉店・中華店・定食屋・喫茶店・ラーメン店・そば屋・うどん屋 | 10〜20坪 | 15〜35万円 | 23区内とJR中央線立川まで |
| 2008/12/20 | 焼き鳥屋 | 10〜25坪 | 〜50万円 | 恵比寿 |
| 2008/12/19 | 美容室 | 10〜25坪 | 10〜25万円 | 江戸川区 江東区 中央区 |
| 2008/12/19 | 喫茶店 | 10〜20坪 | 20〜40万円 | 恵比寿、広尾、自由ヶ丘、田園調布、中目黒、二子玉川、吉祥寺。おしゃれ・高級主婦がいそうなエリア |
| 2008/12/19 | 焼肉店 | 20〜40坪 | 30〜60万円 | JR総武線 JR常磐線 |
| 2008/12/11 | 美容室 | 8〜15坪 | 10〜15万円 | 江戸川区、江東区、墨田区、葛飾区 |
| 2008/12/07 | ラーメン店 | 15〜25坪 | 〜50万円 | 東急田園都市線沿線 |
| 2008/12/03 | 中華店 | 15〜25坪 | 20〜30万円 | 立川、国立、国分寺、横浜北部 |
| 2008/11/27 | 喫茶店 | 10〜20坪 | 20〜40万円 | 恵比寿 目黒 自由ヶ丘 吉祥寺 田園調布 表参道 |
| 2008/11/24 | 焼肉店・中華店・定食店・喫茶店・ラーメン店・そば屋・うどん屋 | 〜25坪 | 〜45万円 | エリアにこだわらず居抜物件をさがしています |
| 2008/11/21 | ケーキ屋 | 15〜30坪 | 150,000〜300,000円 | 新浦安 浦安 南行徳 行徳 |
| 2008/11/18 | カレー屋 | 8〜15坪 | 1〜200,000円 | 東京23区 |
| 2008/11/15 | 喫茶店・バー | 10〜15坪 | 10〜25万円 | 首都圏 |
| 2008/11/07 | 焼肉店・中華店・居酒屋 | 15〜50坪 | 20〜80万円 | 山手線圏内 |
| 2008/11/02 | 美容室 | 10〜25坪 | 〜30万円 | 中野 杉並エリア |
| 2008/10/24 | 焼肉店 | 8〜15坪 | 8〜20万円 | 蒲田 品川 新橋 |
| 2008/10/13 | サロン | 〜15坪 | 〜20万円 | 水道橋 御茶ノ水 飯田橋付近or銀座 |
| 2008/10/13 | 美容室 | 10〜15坪 | 〜30万円 | 渋谷 |
| 2008/10/07 | 中華店 定食屋 喫茶店 ラーメン店 そば屋 うどん屋 カレー屋 | 5〜15坪 | 1〜40万円 | 渋谷 三軒茶屋 新宿 新橋 丸の内 虎ノ門 霞が関 大手町 品川 西新宿 その他オフィス街 |
| 2008/10/04 | うどん屋 | 〜15坪 | 1万円〜 | |
| 2008/09/28 | 中華店 定食屋 喫茶店 ラーメン店 そば屋 うどん屋 バー 寿司 居酒屋 | 5〜15坪 | 10〜30万円 | 23区内全域 |
| 2008/09/18 | 定食屋・ラーメン店・そば屋・うどん屋 | 10〜70坪 | 10〜100万円 | 東京都23区 |
| 2008/09/14 | 豆腐屋 | 15坪〜 | 〜15万円 | 東京 神奈川 千葉 埼玉 |
| 2008/09/09 | 小料理屋 | 5坪〜10坪 | 10〜20万円 | 五反田西口 |
| 2008/09/09 | 焼き鳥 もつ鍋 | 20坪〜25坪 | 〜50万円 | 中野区 杉並区 笹塚・幡ヶ谷 |
| 2008/09/08 | 焼肉店 | 50坪〜70坪 | 3〜5万円 | 山手線 新宿から内回りで秋葉原まで |
| 2008/09/07 | ラーメン店・そば屋・うどん屋 | 8坪〜15坪 | 9〜15万円 | 東京 |
| 2008/09/04 | 焼肉店 | 15坪〜25坪 | 1万円〜 | 新宿、品川、大崎 |
| 2008/09/02 | カラオケボックス、ネットカフェ居抜き | 50坪〜上限無し | 0〜400万円 | 関東圏内 |
| 2008/09/02 | インドカレー | 10坪〜20坪 | 10〜30万円 | 東京・東京都下・中央沿線・総武線・西武線 |
| 2008/09/01 | 定食屋・ラーメン店 | 8坪〜25坪 | 8〜45万円 | 目黒 中目黒 上目黒 池袋 高田馬場 神田 恵比寿 浦和 大宮 成増 |
| 2008/08/29 | 焼肉店・ジンギスカンなどの居抜きで、ダクト付き希望 | 15坪〜40坪 | 〜80万円 | 23区内の主要繁華街、横浜駅 |
| 2008/08/25 | 居酒屋・焼肉屋・お好み焼屋・他飲食 | 15坪〜25坪 | 10万〜30万円 | 池袋近郊エリア・家賃諸費用、保証金含み計200万程度 |
| 2008/08/24 | 喫茶店 | 15坪〜 | 20万〜100万円 | 都内 山手線内エリア及び周辺 |
| 2008/08/19 | 惣菜屋 | 0〜10坪 | 5〜15万円 | 目黒区 目黒区周辺 東急東横線沿い |
| 2008/08/08 | ハンバーグ店 | 15坪〜 | 物件次第 | 東京・埼玉 駅前 1階 |
| 2008/08/08 | ラーメン店 | 11〜15坪 | 物件次第 | 東京・埼玉 駅前 1階 |
| 2008/08/06 | うどん屋 | 15〜25坪 | 20〜30万円 | 中央区銀座・築地・八丁堀・新富町 |
| 2008/08/05 | ダイニング、和食、居酒屋、洋食 | 35坪 | 2〜3万円 | 港区、千代田区、中央区、品川区 |
| 2008/08/02 | バー・スナック | 8〜15坪 | 8〜13万円 | 板橋方面 |
| 2008/07/31 | 鉄板焼き | 10坪 | 40万円 | 麻布,五反田,白金,白金台,浜松町,御成門,大門,飯倉 |
| 2008/07/25 | パン屋 | 10〜15坪 | - | - |
| 2008/07/25 | 居酒屋 | 10〜30坪 | - | - |
| 2008/07/24 | 美容室 | 10〜20坪 | 10〜30万円 | - |
| 2008/07/24 | 焼肉店 | 25〜30坪 | - | - |
| 2008/07/24 | 焼肉店 | 10〜25坪 | - | - |
| 2008/07/24 | 焼肉店 | 15坪 | - | 駒沢,新橋 |
| 2008/07/21 | 寿司屋,和食店 | -坪 | - | 川口,浦和 |
| 2008/07/20 | 中華料理,ラーメン店 | 8〜20坪 | - | - |
| 2008/07/19 | 焼肉店 | 15〜40坪 | - | - |
| 2008/07/19 | 中華料理店 | 10〜20坪 | - | - |
| 2008/07/16 | バー | 3〜15坪 | - | - |
| 2008/07/15 | 居酒屋 | 10〜20坪 | - | 世田谷区,大田,目黒,品川区,横浜市,川崎市,東急沿線 |
| 2008/07/10 | 中華,焼肉店 | 8〜25坪 | - | - |
| 2008/07/2 | 寿司屋 | 15〜25坪 | - | 恵比寿近郊 |
| 2008/07/2 | スナック | 15〜30坪 | - | - |
| 2008/07/1 | ラーメン店 | 8坪 | - | - |
| 2008/07/1 | 焼鳥バー | 10〜20坪 | - | - |

@お客様情報を入力していただきます。
A複数の店舗エージェントからお悩みに対してのご提案が届きます。
Bご提案の中で、お客様の希望条件を合う店舗エージェントとお話をお進め下さい。
店舗エージェントは、頂きました条件に対して、様々な方法でお客様の退店をサポート致します。
