| 現況 | 最寄駅 | 広さ | 賃料|管理費 |
|---|---|---|---|
| ラーメン屋居抜き | 不動前駅 | 12.4坪 | 175000円 | 無 円 |
| 中華居抜き | 新代田駅 | 11.58坪 | 150000円 | 10000 円 |
| 中華居抜き | 新宿駅 | 16.3坪 | 525000円 | 51345 円 |
| ラーメン屋居抜き | 南阿佐ヶ谷駅 | 13.8坪 | 160000円 | 無 円 |
| ラーメン居抜き店舗(駅前) | 東久留米駅 | 15坪 | 35万円 | 10500 円 |
| ラーメン屋居抜き | 赤坂駅 | 22.21坪 | 688265円 | 34981 円 |
| 中華居抜き | 五反野駅 | 12坪 | 189000円 | 無 円 |
| ラーメン居抜き | 新御茶ノ水駅 | 14坪 | 661500円 | 29400 円 |
| 中華居抜き | 西新宿五丁目駅 | 20坪 | 280000円 | 40000 円 |
| ラーメン居抜き | 富士見台駅 | 6坪 | 95000円 | 無 円 |
| ラーメン居抜き | 大井町駅 | 7.5坪 | 262500円 | 無 円 |
| 中華料理居抜き | 成増駅 | 25.17坪 | 276870円 | 無 円 |
| ラーメン屋居抜き | 錦糸町駅 | 15.28坪 | 382000円 | 込 円 |
| ラーメン屋居抜き | 阿佐ヶ谷駅 | 13.1坪 | 260000円 | 15000 円 |
| ラーメン屋居抜き | 新板橋駅 | 13.89坪 | 120000円 | 0 円 |
| 中華料理居抜き | 石川町駅 | 70坪 | 800,000円 | 無 円 |
| 中華居抜き | 志村三丁目駅 | 24坪 | 252000円 | 無 円 |
| 中華料理居抜き | 門前仲町駅 | 28.56坪 | 525000円 | 無 円 |
| ラーメン屋居抜き | 馬喰町駅 | 11.32坪 | 398181円 | 29715 円 |
| 中華居抜き | 豊島園駅 | 26.2坪 | 250000円 | 無 円 |
| 中華居抜き | 大山駅 | 54坪 | 450000円 | 込 円 |
| ラーメン店居抜き | 江古田駅 | -坪 | 262,500円 | 0 円 |
| |1| | |||
Copuright©GetBridge 2007 All Right Reserved.