| 現況 | 最寄駅 | 広さ | 賃料|管理費 |
|---|---|---|---|
| 造作代3000万フレンチ居抜き店舗 | 西永福駅 | 32坪 | 30,4500円|ー 円 |
| 和食店営業中 | 新橋駅 | 59.6坪 | 1,877,400円|- 円 |
| そば屋居抜き | 武蔵小金井駅 | -坪 | 382,942円|- 円 |
| 和風居酒屋 | 銀座一丁目駅 | 16坪 | 336,000円|59,850 円 |
| 個室和食料亭 | 東銀座駅 | 61.54坪 | 2,336,120円|- 円 |
| 韓国パブ | 本川越駅 | 24坪 | 350,000円|50,000 円 |
| 飲食店居抜き | 六本木駅 | 17.59坪 | 756,000円|0 円 |
| 飲食店居抜き | 清澄白河駅 | 29.3坪 | 300,000円|0 円 |
| 飲食店居抜き | 西大島駅 | 13.50坪 | 231,000円|31,500 円 |
| 飲食店居抜き | 駒込駅 | 18.35坪 | 220,000円|0 円 |
| 飲食店居抜き | 南千住駅 | 20坪 | 231000円|0 円 |
| 居酒屋居抜き | 葛西駅 | 18.94坪 | 210,000円|0 円 |
| 飲食店居抜き | 赤坂駅 | 30坪 | 693,000円|94,500 円 |
| 小料理屋居抜き | 銀座駅 | 8.5坪 | 199,500円|- 円 |
| 飲食店居抜き | 西新井駅 | 9.5坪 | 90,000円|- 円 |
| 小料理店居抜き | 御徒町駅 | 12.63坪 | 185,661円|26,523 円 |
| そば屋居抜き | 柴又駅 | 20.57坪 | 315,000円|- 円 |
| 居酒屋居抜き | 京成立石駅 | 9.39坪 | 89250円|0 円 |
| |1|||2|||3| | |||
Copuright©GetBridge 2007 All Right Reserved.