| 現況 | 最寄駅 | 広さ | 賃料|管理費 |
|---|---|---|---|
| もつ焼き居抜き | 中野駅 | 27.21坪 | 500000円 | 27210 円 |
| 居酒屋居抜き | 上板橋駅 | 16.4坪 | 198000円 | 無 円 |
| 居酒屋居抜き | 飯田橋駅 | 12.86坪 | 241500円 | 無 円 |
| 和食屋居抜き | 赤坂駅 | 10坪 | 230600円 | 23058 円 |
| アジアンレストラン居抜き | 野方駅 | 12.5坪 | 200000円 | 無 円 |
| 四谷三丁目駅前、スペイン料理 | 四谷三丁目駅 | 7.66坪 | 257376円 | 45129 円 |
| 鉄板居酒屋居抜き(お好み焼き) | 牛久駅 | 60坪 | 346,500円 | 73,500 円 |
| 綱島駅改札正面・うどん店居抜き店舗 | 綱島駅 | 24.47坪 | 682500円 | 37800 円 |
| 居酒屋居抜き | 瑞江駅 | 18.8坪 | 217140円 | 無 円 |
| カレー屋居抜き | 高田馬場駅 | 13坪 | 300000円 | 無 円 |
| イタリアン居抜き | 牛込神楽坂駅 | 10.9坪 | 210000円 | 無 円 |
| お好焼き居抜き | 雑色駅 | 32.08坪 | 525000円 | 0 円 |
| 居酒屋居抜き | 牛込柳町駅 | 12坪 | 250000円 | 無 円 |
| 浅草お好み焼き居抜き店舗 | 浅草駅 | 19.19坪 | 315,000円 | 0 円 |
| 焼肉居抜き | 西川口駅 | 20.2坪 | 262500円 | 無 円 |
| 居酒屋居抜き | 西巣鴨駅 | 16.9坪 | 157500円 | 無 円 |
| 蕎麦屋居抜き | 池袋駅 | 27.07坪 | 472500円 | 38220 円 |
| 秋葉原駅前地下飲食店街・居酒屋居抜き | 秋葉原駅 | 9坪 | 160,650円 | 37,800 円 |
| 居酒屋居抜き | 矢口渡駅 | 9.87坪 | 231000円 | 無 円 |
| ラーメン屋居抜き | 浅草駅 | 16坪 | 140000円 | 無 円 |
| 焼肉屋居抜き | 沼袋駅 | 12坪 | 160000円 | 5000 円 |
| 焼肉屋居抜き | 清澄白川駅 | 11.4坪 | 150000円 | 無 円 |
| 桜台 | 桜台駅 | 16.43坪 | 200000円 | 無 円 |
| 居酒屋居抜き | 大久保駅 | 12.17坪 | 125000円 | 10000 円 |
| 居酒屋居抜き | 大山駅 | 17.23坪 | 300000円 | 無 円 |
| |1|||2|||3|||4| | |||
Copuright©GetBridge 2007 All Right Reserved.