「低資金,短期期間開店,常連さん」居抜き物件検索ポータルサイト

あるよ居抜き物件

居抜き物件リクエストの方

その他問い合わせ窓口

重飲食

中軽飲食

ラーメン店

バースナック

美容室エステ

その他居抜き物件

ホーム»バー・スナック居抜き物件

バー・スナック居抜き

現況 最寄駅 広さ 賃料|管理費
渋谷道玄坂 DJ BAR居抜き店舗 渋谷駅 15.4坪 315000円 | 4200 円
バー居抜き 外苑前駅 16坪 470400円 | 0 円
クラブ居抜き 赤坂駅 16.84坪 300000円 | 70000 円
パブ居抜き 八王子駅 43.84坪 514,500円 | 84,000 円
パブ居抜き 八王子駅 23.51坪 283,500円 | 31,500 円
パブ居抜き 中野駅 29.62坪 630,000円 | 31,500 円
パブ内装有 三鷹駅 40.6坪 514,500円 | 52,500 円
クラブリース店舗 赤坂駅 18坪 283,500円 | なし 円
パブ居抜き 本川越駅 22.2坪 315,000円 | 31,500 円
クラブリース店舗 六本木駅 69.17坪 2,433,055円 | 326,828 円
バー居抜き 六本木一丁目駅 26.00坪 577,500円 | 52,500 円
パブ・スナック居抜き 目黒駅 25.00坪 650,000円 | 50,000 円
クラブ居抜き 五反田駅 27.51坪 770,280円 | 55,020 円
バー居抜き 新宿三丁目駅 9.41坪 300,000円 | 0 円
カフェバー居抜き 新小岩駅 16.41坪 420,000円 | 0 円
スナック居抜き 竹ノ塚駅 26.04坪 292,560円 | 103,840 円
スナック居抜き 池袋駅 13.82坪 261,198円 | 43,533 円
Bar 居抜き 飯田橋駅 20.96坪 396,144円 | 88,074 円
スナック居抜き 新宿駅 6.29坪 120750円 | 23100 円
スナック居抜き 新宿駅 8.43坪 176400円 | 28350 円
カウンターバー 新宿駅 3.50坪 79800円 | 14700 円
カウンターバー 新宿駅 3.63坪 82950円 | 15750 円
クラブ居抜き 新宿駅 11.01坪 250000円 | 33030 円
スナック居抜 祖師谷大蔵駅 8.59坪 240000円 | 0 円
スナック・キャバクラ居抜 赤坂見附駅 17.81坪 429450円 | 50505 円
|1|||2|||3|

Copuright©GetBridge 2007 All Right Reserved.